| 廣州康輝旅行社簽證報價表(20230213更新) | |||
| 一手資源,均可承接以下國家當?shù)囟ㄖ坡糜?,機票,用車,酒店等單項業(yè)務(wù)! | |||
| 國家 | 簽證類別 | 對外價格 | 備注 |
| 日本 | 旅游單次 | 499 | 僅限常駐地工作地在廣東、廣西、海南、福建的申請人 可代發(fā)商務(wù)邀請函2800元結(jié)算 |
| 五年多次 | 1399 | ||
| 商務(wù)單次 | 899 | ||
| 商務(wù)多次 | 999 | ||
| 在留資格 | 899 | ||
| 日本探親訪友單次 | 499 | ||
| 日本探親多次 | 699 | ||
| 日本過境簽證 | 299 | ||
| 日本探親(同伴/日本人的小孩)多次 | 649 | ||
| 日本探親(同伴/日本人的小孩)單次 | 449 | ||
| 日本醫(yī)療居留簽證單次(停留90天以內(nèi)) | 499 | ||
| 日本醫(yī)療居留簽證多次(停留90天以內(nèi)) | 699 | ||
| 日本再入國許可延期 | 399 | ||
| 韓國 | 韓國旅游單次C39 | 599 | 僅限常駐地工作地在廣東、廣西、海南、福建的申請人 |
| 韓國旅游五年多次C39 | 1099 | ||
| 韓國旅游十年多次C39 | 1499 | ||
| 韓國商務(wù)C34單次 | 749 | ||
| 韓國商務(wù)C34多次 | 1099 | ||
| 韓國探親C31單次 | 749 | ||
| 韓國探親C31多次 | 1099 | ||
| 韓國留學D類 | 999 | ||
| 馬來西亞 | 馬來西亞電子簽EVISA | 429 | 全國收客 |
| 越南 | 越南旅游落地批文 | 699 | 全國收客(含港澳臺) |
| 越南落地簽證 + VIP接機 | 499 | ||
| 泰國 | 泰國商務(wù)電子簽 | 799 | 全國收客 |
| 泰國旅游電子簽 | 899 | ||
| 印度尼西亞 | 商務(wù)單次電子簽(211A&211B) | 2199 | 全國收客 |
| 接關(guān)服務(wù) | 799 | ||
| 柬埔寨 | 旅游單次簽證 | 349 | 貼紙簽 受理廣東、廣西、福建、海南地區(qū)的申請人 |
| 旅游一年多次簽證 | 649 | ||
| 旅游兩年多次簽證 | 799 | ||
| 旅游三年多次簽證 | 949 | ||
| 商務(wù)單次簽證 | 439 | ||
| 商務(wù)一年多次簽證 | 799 | ||
| 商務(wù)兩年多次簽證 | 999 | ||
| 商務(wù)三年多次簽證 | 1149 | ||
| 澳洲 | 旅游/探親/商務(wù)(1年多次) | 1299 | 全國收客(每次停留期不超3個月) |
| 旅游/探親/商務(wù)(3年多次) | 1599 | ||
| 新西蘭 | 旅游/探親/商務(wù)(5年有效) | 1599 | 全國收客(每次停留期不超6個月) |
| 附屬加收(每人) | 399 | 未成年子女,配偶 | |
| 美國 | 旅游/探親/商務(wù) | 1799 | 全國收客(廣州領(lǐng)區(qū)送陪簽) |
| EVUS登記 | 100 | 全國收客 | |
| 加拿大 | 旅游/探親/商務(wù) | 1799 | 全國收客(廣州錄指紋送陪簽) |
| 英國 | 旅游/探親/商務(wù)(2年) | 1799 | 全國收客(廣州錄指紋送陪簽) |
| 西班牙 | 旅游/探親/商務(wù) | 1499 | 適用于戶口所在地/常駐工作為廣東、福建,貴州,海南,湖南,云南,廣西的申請人。(廣州錄指紋陪送簽) |
| 意大利 | 旅游/探親/商務(wù) | 1499 | 全國收客(廣州錄指紋陪送簽) |
| 法國 | 旅游/探親/商務(wù) | 1699 | 全國收客(廣州錄指紋陪送簽) |
| 德國 | 旅游/探親/商務(wù) | 1699 | 適用于居住地為廣東,福建,海南,廣西的申請人。(廣州錄指紋陪送簽) |
| 希臘 | 旅游/探親/商務(wù) | 1599 | 適用于戶口所在地/常駐工作為廣東、福建,貴州,海南,湖南,云南,廣西的申請人。(廣州錄指紋陪送簽) |
| 瑞士 | 旅游/探親/商務(wù) | 1599 | 適用于戶口所在地/常駐工作為廣東、福建,海南,湖南,江西,廣西的申請人。(廣州錄指紋陪送簽) |
|
咨詢400-888-3130
![]() |
|||

粵公網(wǎng)安備 44010302000753號 旅行社經(jīng)營許可證號:L-GD-CJ00026 ICP備案號:粵ICP備19066411號-3